Straßenverzeichnisse
Straßenverzeichnis Hamburg von Kurvenstraße bis Kykerweg
| Kurvenstraße | 22043 | Hamburg - Marienthal | [Straße / Platz] |
| Kurze Mühren | 20095 | Hamburg - Hamburg-Altstadt | [Straße / Platz] |
| Kurze Rade | 21465 | Reinbek | [Straße / Platz] |
| Kurze Straße | 20355 | Hamburg - Neustadt | [Straße / Platz] |
| Kurze Straße | 21435 | Stelle | [Straße / Platz] |
| Kurzenremen | 22359 | Hamburg - Volksdorf | [Straße / Platz] |
| Kurzer Kamp | 22339 | Hamburg - Fuhlsbüttel | [Straße / Platz] |
| Kurzer Kamp | 22869 | Schenefeld | [Straße / Platz] |
| Kurzer Kamp | 22851 | Norderstedt - Glashütte | [Straße / Platz] |
| Kurzer Rehm | 21465 | Reinbek | [Straße / Platz] |
| Kusselhang | 21077 | Hamburg - Eißendorf | [Straße / Platz] |
| Küsterkamp | 22041 | Hamburg - Wandsbek | [Straße / Platz] |
| Küsterstieg | 21079 | Hamburg - Rönneburg | [Straße / Platz] |
| Küstersweg | 21079 | Hamburg - Rönneburg | [Straße / Platz] |
| Kutscherweg | 22941 | Bargteheide | [Straße / Platz] |
| Kuulsbarg | 22587 | Hamburg - Blankenese | [Straße / Platz] |
| Kykerweg | 22869 | Schenefeld | [Straße / Platz] |
K [ 1 ...26 27 28 29 30 31 32 33 ]
[ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z ]